首页产品中心 Vickers威格士阀 产品详情
产品详情
伺服阀

产品说明

SM4-10/12/15 伺服阀, 流量至 57 l/min (15 USgpm) - 压力至 210 bar (3000 psi) | |||
SM4-20-10, 流量至 76 l/min (20 USgpm) - 压力至 210 bar (3000 psi) | |||
SM4-20-50, 流量至 76 l/min (20 USgpm) - 压力至 350 bar (5000 psi)SM4-20 (-50 Design) 伺服阀 | |||
SM4-40 伺服阀, 流量至 151 l/min (40 USgpm) - 压力至 350 bar (5000 psi) | |||
Installation & Troubleshooting Guide, SM4 and SX4 伺服阀 | |||
SX4 SX4 伺服阀, 流量至 76 l/min (20 USgpm) - 压力至 350 bar (5000 psi) | |||
安装和故障诊断, SM4 and SX4 伺服阀 |