首页产品中心 Vickers威格士柱塞泵 产品详情

产品分类CATEGORIES

产品详情

TVW 闭式回路变量柱塞泵

TVW 闭式回路变量柱塞泵
产品说明

号代码 最大排量 cm3 [in3] 几何输出流量** @ 最高额定
转速 l/min [USgpm]
最高额定** 转速 min-1 [rpm] 额定压力 bar [psi] 最高压力 bar [psi]
TVW*-130   130   [7.9]        234         [62] 1800 350 [5075] 420 [6090]
TVW*-180   180    [11]        324         [86] 1800 350 [5075] 420 [6090]
TVW*-250  250  [15.2]       450        [119] 1800 350 [5075] 420 [6090]
TVW*-360   360    [22]       648        [171] 1800 350 [5075] 420 [6090]
TVW*-500 500   [30,5]       900        [238] 1800 350 [5075] 420 [6090]
TVW*-750 1125  [297] 1125 [297] 1500 (1800)*** 350 [5075] 350 [5075]
** 在高转速减小排量时通知伊顿. 
*** TVW*-750 减小到 625 cm3 (38.1 in3) @ 1800 rpm

服务热线
021-3951 8526