首页产品中心 Vickers威格士柱塞泵 产品详情
产品详情
PVX & PFX 定量和变量开式回路柱塞泵

产品说明
型号代码 | 最大排量 cm3 [in3] | 几何输出流量** @ 最高额定转速 l/min [USgpm] | 最高额定** 转速 min-1 [rpm] | 额定压力 bar [psi] | 最高压力 bar [psi] |
PV(F)X*-066 | 66 [4.1] | 118 [32] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
PV(F)X*-090 | 90 [5.5] | 162 [43] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
PV(F)X*-130 | 130 [7.9] | 234 [62] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
PV(F)X*-180 | 180 [11] | 324 [86] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
PV(F)X*-250 | 250 [15.2] | 450 [119] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
** 最大速度和流动 [1 bar abs/14.5psi abs] 气体的吸入.在高转速减小排量或者在较高的吸入压力下通知伊顿. |