产品详情
PVW & PFW 定量和变量开式回路柱塞泵

产品说明
型号代码 | 最大排量 cm3 [in3] | 几何输出流量** @ 最高额定转速 l/min [USgpm] | 最高额定** 转速 min-1 [rpm]" | 额定压力 bar [psi] | 最高压力 bar [psi] |
PV(F)W*-130 | 这些型号即将发布. | ||||
PV(F)W*-180 | |||||
PV(F)W*-250 | 250 [15.2] | 450 [119] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
PV(F)W*-360 | 360 [22] | 540 [142] | 1500 | 350 [5075] | 420 [6090] |
PV(F)W*-500 | 500 [30,5] | 900 [238] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
PV(F)W*-750 | 750 [45,7] | 900 [238] | 1200 | 350 [5075] | 420 [6090] |
** 最大速度和流动 [1 bar abs/14.5psi abs] 气体的吸入.在高转速减小排量或者在较高的吸入压力下通知伊顿. |
欢迎访问美国VICKERS威格士中国官方网站,VICKERS威格士 是伊顿集团流体动力部门旗下的一个全球知名的液压品牌,其主要产品包括液压泵、马达、油缸、液压阀等。伊顿的流体动力产品应用广泛,包括土方机械、 农业、建筑、航空、采矿、林业、公共设施和物料搬运。